<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Iroda bérlés - Kiadó irodák, irodaházak Budapesten</title>
	<atom:link href="http://ujiroda.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ujiroda.hu</link>
	<description>Bp-i Irodaházak és iroda azonnal. Legkedvezőbb Bérlési Feltételekkel, 24 órán belül Díjmentesen Prezentálva</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:18:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Európa egyik legszebb Ferrari szalonja nyílik a Bank Centerben</title>
		<link>http://ujiroda.hu/2012/05/europa-egyik-legszebb-ferrari-szalonja-nyilik-a-bank-centerben/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=europa-egyik-legszebb-ferrari-szalonja-nyilik-a-bank-centerben</link>
		<comments>http://ujiroda.hu/2012/05/europa-egyik-legszebb-ferrari-szalonja-nyilik-a-bank-centerben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ujiroda.hu/?p=3523</guid>
		<description><![CDATA[Három új bérleti szerződés aláírása és egy meglévő bérlővel való hosszabbítás – zajlik az élet a Bank Centerben, Budapest belvárosában lévő prémium irodaházban. A Ferrari autószalon, a Creative Expert Consulting kereskedelemfejlesztési vállalat és a Conclude Services beköltözik, az Ír Nagykövetség pedig további hosszú távon kötelezte el magát a legmagasabb kategóriájú épület mellett. A négy bérlő [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ujiroda.hu/wp-content/uploads/2012/05/ferrari-photos.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3525" title="ferrari photos" src="http://ujiroda.hu/wp-content/uploads/2012/05/ferrari-photos-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Három új bérleti szerződés aláírása és egy meglévő bérlővel való hosszabbítás – zajlik az élet a Bank Centerben, Budapest belvárosában lévő prémium irodaházban. A Ferrari autószalon, a Creative Expert Consulting kereskedelemfejlesztési vállalat és a Conclude Services beköltözik, az Ír Nagykövetség pedig további hosszú távon kötelezte el magát a legmagasabb kategóriájú épület mellett.</p>
<p>A négy bérlő közel 1.500 négyzetmétert foglal el, ezzel az irodaház bérlői telítettsége meghaladja a nyolcvan százalékot, ami kimagasló eredménynek számít a jelenlegi gazdasági helyzetben.<span id="more-3523"></span></p>
<p>„Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a Ferrari nálunk nyitja meg budapesti bemutatótermét. A legendás olasz sportautó-gyártó a lehető legmagasabb minőséget és a Ferrari S.p.A. központ által kiadott szigorúan ellenőrzött irányelvek betartását követeli tőlünk. A bemutatóterem részeként működő gyémánt alakú terület és a Bank Center kimagasló szolgáltatásai tökéletes helyszínt biztosítanak a Ferrarinak.”– mondta Éles Anett, a Bank Center bérbeadási vezetője.</p>
<p>A Fortebis Group, a Ferrari központ által az új standard kiépítésekre hivatalosan kinevezett építőmérnöki vállalat, szoros együttműködést folytatott Finta Józseffel, a Bank Center tervezőjével, annak érdekében, hogy a Ferrari szalon a lehető legelegánsabb módon kerüljön új környezetében kialakításra, szem előtt tartva az épület eredeti építészeti különlegességeit. A Ferrari Budapest idén nyáron nyitja meg új bemutatótermét a Bank Centerben.</p>
<p>A Conclude Services és a Creative Expert a közeljövőben gyarapítja a bérlők sorát. Mindkettő esetében döntő szempont volt az irodaház választásánál az épület technikai állapota, központi lokációja, valamint a ház szolgáltatásai és biztonság technikai jellemzői. A Creative Expert iroda belső design részét a Varró Design álmodta meg, egy elegáns, ugyanakkor modern irodaterületet alakítanak ki, a legmodernebb audió-vizuális technikai felszerelésekkel.</p>
<p>Az új deal-ek mindegyike nagyságrendileg 250 és 500 négyzetméter közötti irodákra vonatkozik. A négy új bérlő közel 1500 négyzetmétert foglal el, azaz a bruttó 32.000 négyzetméter kiadható terület 5 százalékát.</p>
<p>A Bank Centernek az új partnerekkel együtt összesen 52 bérlője van, amelyek jelentős része multinacionális pénzügyi területen tevékenykedő vállalat, illetve kormányzati szerv. A bérlők listáján olyan neves cégek szerepeltek, mint a Citibank, a Weil, a BorsodChem, az OTP Bank, az Amgen, és a Regus, a Franklin Templeton, a Bankár Holding, a Noguchi Porter Novelli.</p>
<p>Az irodaház a GLL Real Estate Partners kezelésében van, a bérbeadási és ingatlanüzemeltetési tevékenységét az Avestus Real Estate végzi. Az épület 52.184 négyzetméteres bruttó alapterületéből 32.000 négyzetmétert foglalnak el az irodák és kereskedelmi egységek. A Bank Center bérbeadottsági szintje jelenleg 80 százalék feletti, a tervek szerint év végig további bérlőkkel állapodnak meg a még üresen álló területekre.</p>
<p>Budapest legszínvonalasabb irodaháza a tavalyi év során jelentős átalakuláson esett át és a felújítások idén is folytatódnak, annak érdekében, hogy a tulajdonosok a jelenlegi és a leendő bérlőknek a legmagasabb szintű és minőségű ugyanakkor legkorszerűbb irodakörnyezetet biztosítsák. A közelmúltban bővültek az irodaház szolgáltatásai; a földszinten bankfiók, csomagküldő szolgálat, autóbérlés, utazási iroda, ruhatisztító szalon, szabóság és Nokia bolt és kávézók mellett mostantól egészség és szépség kezelések is igénybe vehetők a nemrég megnyitott masszázs, illetve kozmetika szalonban. 2012 márciusában nyitott meg az üzletrészen az Angel Gold ékszerüzlet, ahol különleges egyedi tervezésű ékszerek és óra márkák kaphatóak áprilistól.</p>
<p>„A bérleti szerződéseink jól mutatják, hogy egy nehezebb piaci környezetben is lehet szerződéseket kötni; hiszen a bérlők olyan irodaházakat keresnek, ahol a minőség és a patinás környezet találkozik a legmodernebb gépészeti és technikai megoldásokkal; a kettő együtt garantálja számukra hosszútávon a megbízható és költséghatékony irodabérlést.” – tette hozzá Rézsó István, a Bank Center üzemeltetési vezetője.<br />
Forrás: IngatlanHírek.hu<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ujiroda.hu/2012/05/europa-egyik-legszebb-ferrari-szalonja-nyilik-a-bank-centerben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://ujiroda.hu/2012/05/3474/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=3474</link>
		<comments>http://ujiroda.hu/2012/05/3474/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ujiroda.hu/2012/05/3474/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="http://ujiroda.hu/wp-content/gallery/szekhelyunk/img_9303.jpg" title="" class="shutterset_singlepic3" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://ujiroda.hu/wp-content/gallery/cache/3__300x200_img_9303.jpg" alt="" title="" />
</a>
<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ujiroda.hu/2012/05/3474/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>post tranzakció 2</title>
		<link>http://ujiroda.hu/2011/08/post-tranzakcio-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=post-tranzakcio-2</link>
		<comments>http://ujiroda.hu/2011/08/post-tranzakcio-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 06:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ui.tollmeat.hu/ujiroda/?p=2540</guid>
		<description><![CDATA[ez a szöveg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ez a szöveg<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ujiroda.hu/2011/08/post-tranzakcio-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tranzakcio postban</title>
		<link>http://ujiroda.hu/2011/08/tranzakcio-postban/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tranzakcio-postban</link>
		<comments>http://ujiroda.hu/2011/08/tranzakcio-postban/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 06:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tranzakciók]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ui.tollmeat.hu/ujiroda/?p=2538</guid>
		<description><![CDATA[ez a szövege]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ez a szövege<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ujiroda.hu/2011/08/tranzakcio-postban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pozitív jelek &#8211; élénkülés az ingatlanpiacon</title>
		<link>http://ujiroda.hu/2011/04/pozitiv-jelek-elenkules-az-ingatlanpiacon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pozitiv-jelek-elenkules-az-ingatlanpiacon</link>
		<comments>http://ujiroda.hu/2011/04/pozitiv-jelek-elenkules-az-ingatlanpiacon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 11:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ujiroda.hu/?p=1809</guid>
		<description><![CDATA[A budapesti modern irodaállomány, az előzetes várakozások ellenére, egy elhúzódó engedélyezés miatt mégiscsak nőtt 2010 utolsó negyedévében. Továbbá pozitív jelként, ahogy azt év végi konszenzusunk is jelezte, a tavaly negatív rekordokat döntő irodaház &#8211; kihasználatlanság több mint 1% ponttal tudott csökkenni, amire négy éve nem volt példa Budapesten. Mindez a RERA (Real Estate Research Association [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong><a rel="attachment wp-att-1810" href="http://ujiroda.hu/2011/04/pozitiv-jelek-elenkules-az-ingatlanpiacon/ingkozv_piac_mon/"><img class="size-full wp-image-1810 alignleft" title="Iroda bérlés - Javuló tendencia" src="http://ujiroda.hu/wp-content/uploads/2011/01/ingkozv_piac_mon.jpg" alt="Iroda bérlés - Javuló tendencia" width="227" height="137" /></a></strong>A budapesti modern irodaállomány, az előzetes várakozások ellenére, egy elhúzódó engedélyezés miatt mégiscsak nőtt 2010 utolsó negyedévében. Továbbá pozitív jelként, ahogy azt év végi konszenzusunk is jelezte, a tavaly negatív rekordokat döntő irodaház &#8211; kihasználatlanság több mint 1% ponttal tudott csökkenni, amire négy éve nem volt példa Budapesten. Mindez a RERA (Real Estate Research Association &#8211; Ingatlanpiac-kutatók Egyesülete) 2010 utolsó negyedévét vizsgáló, átfogó irodapiaci beszámolójából derült ki.</p>
<p style="text-align: justify;">Bérlői aktivitás</p>
<p style="text-align: justify;">Az utolsó negyedév szerződéskötések tekintetében a 2010-es év legmagasabb értékét érte el, több mint 111 ezer nm-t. Ez az egész évben mért iroda bérleti tranzakciók 39,6%-át teszi ki. Az érték jól mutatja, hogy komoly bérlői élénkülés tapasztalható a piacon, amely a válság okozta tartósan alacsony bérleti díjak mellett, a szerződéskötések lejárásának is köszönhető.</p>
<p style="text-align: right;">
<p style="text-align: right;">/ Forrás: Resource /</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ujiroda.hu/2011/04/pozitiv-jelek-elenkules-az-ingatlanpiacon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONSTRUMA 30. NEMZETKÖZI ÉPÍTŐIPARI SZAKKIÁLLÍTÁS</title>
		<link>http://ujiroda.hu/2011/04/construma-30-nemzetkozi-epitoipari-szakkiallitas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=construma-30-nemzetkozi-epitoipari-szakkiallitas</link>
		<comments>http://ujiroda.hu/2011/04/construma-30-nemzetkozi-epitoipari-szakkiallitas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 16:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ujiroda.hu/?p=2276</guid>
		<description><![CDATA[A legnagyobb és legszínvonalasabb hazai építőipari szakkiállítás immár 30. alkalommal várja a kiállítókat. A kiállításon ismét számos újdonságot nyújt a résztvevőknek a HUNGEXPO Zrt. Ünnepeljük együtt a 30. CONSTRUMA megrendezését a Magyar Építőanyagipari Szövetséggel a Magyar Mérnök Kamarával és a Magyar Építész Kamarával.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="font-weight: normal; font-style: italic;"><a href="http://ujiroda.hu/2011/04/construma-30-nemzetkozi-epitoipari-szakkiallitas/construma_webre__655/" rel="attachment wp-att-2277"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2277" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px; margin: 0px;" title="Construma 2011 építőipari kiállítás" src="http://ujiroda.hu/wp-content/uploads/2011/04/Construma_webre__655-240x240.jpg" alt="" width="134" height="134" /></a></span><span style="font-weight: normal; font-style: italic;">A</span><span style="font-weight: normal;"> legnagyobb és legszínvonalasabb hazai építőipari szakkiállítás immár 30. alkalommal várja a kiállítókat. A kiállításon ismét számos újdonságot nyújt a résztvevőknek a HUNGEXPO Zrt. Ünnepeljük együtt a 30. CONSTRUMA megrendezését a Magyar Építőanyagipari Szövetséggel a Magyar Mérnök Kamarával és a Magyar Építész Kamarával.</span></h1>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ujiroda.hu/2011/04/construma-30-nemzetkozi-epitoipari-szakkiallitas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Befektetések Magyarországon</title>
		<link>http://ujiroda.hu/2011/03/befektetesek-magyarorszagon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=befektetesek-magyarorszagon</link>
		<comments>http://ujiroda.hu/2011/03/befektetesek-magyarorszagon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 08:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ujiroda.hu/?p=2225</guid>
		<description><![CDATA[Magyarországon még mindig a kiskereskedelmi piac fejlődik jobban befektetői szemmel, annak ellenére, hogy Magyarországot is komolyan érintette a pénzügyi válság. A magyar ingatlanbefektetési piacot egyértelműen a helyi eladók és befektetők mozgatják.” – tette hozzá Borbély Gábor , a CBRE közép-kelet-európai elemzője. „A kiskereskedelmi ingatlanok állnak az érdeklődés középpontjában, míg az irodapiacon eddig nem kötöttek üzletet. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2226" href="http://ujiroda.hu/2011/03/befektetesek-magyarorszagon/befektetes/"><img class="alignleft size-full wp-image-2226" title="Befektetések Magyarországon" src="http://ujiroda.hu/wp-content/uploads/2011/03/befektetés.jpg" alt="" width="164" height="160" /></a>Magyarországon még mindig a kiskereskedelmi piac fejlődik jobban befektetői szemmel, annak ellenére, hogy Magyarországot is komolyan érintette a pénzügyi válság. A magyar ingatlanbefektetési piacot egyértelműen a helyi eladók és befektetők mozgatják.” – tette hozzá Borbély Gábor , a CBRE közép-kelet-európai elemzője. „A kiskereskedelmi ingatlanok állnak az érdeklődés középpontjában, míg az irodapiacon eddig nem kötöttek üzletet. A lecsökkent tranzakciós méretek, a szélesebb földrajzi lefedettség (Budapesten kívüli piac erősödése) helyzetbe hozzák azon befektetőket, akik helyismerettel rendelkeznek Magyarországon.”</p>
<p style="text-align: right;">/Forrás: napi.hu/</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ujiroda.hu/2011/03/befektetesek-magyarorszagon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Élénkülés az irodapiacon</title>
		<link>http://ujiroda.hu/2011/03/elenkules-az-irodapiacon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=elenkules-az-irodapiacon</link>
		<comments>http://ujiroda.hu/2011/03/elenkules-az-irodapiacon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 08:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ujiroda.hu/?p=2208</guid>
		<description><![CDATA[A bérleti díjak csökkenése megállt, így az elmúlt hónapokban folyamatos élénkülés jellemezte az irodapiacot. Ezt támasztják alá az ABLON Group eredményei is, hiszen az év végén csaknem háromezer négyzetméternyi bérleti szerződést írtak alá. A tavalyi év csaknem egészében megfigyelhető volt a bérlői piac egyre fokozódó aktivitása, ezzel együtt az irodák bérleti díjainak mérséklődése. Ezzel együtt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-2302" href="http://ujiroda.hu/2011/03/elenkules-az-irodapiacon/1369926755_finaldayview/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2302" title="Élénkülés az iroda-piacon" src="http://ujiroda.hu/wp-content/uploads/2011/03/1369926755_finaldayview-240x240.jpg" alt="Élénkülés az iroda-piacon" width="130" height="130" /></a>A bérleti díjak csökkenése megállt, így az elmúlt hónapokban folyamatos élénkülés jellemezte az irodapiacot. Ezt támasztják alá az ABLON Group eredményei is, hiszen az év végén csaknem háromezer négyzetméternyi bérleti szerződést írtak alá.</strong></p>
<p>A tavalyi év csaknem egészében megfigyelhető volt a bérlői piac egyre fokozódó aktivitása, ezzel együtt az irodák bérleti díjainak mérséklődése. Ezzel együtt elsősorban a hosszabbítások, és a bérlemények bővítésének ideje jött el, az új tranzakciók dömpingje egyelőre várat magára.</p>
<p>&#8220;Bár a bérleti díjak emelkedése már most is megfigyelhető, számottevő növekedésre várhatóan csak jövőre számíthat az irodapiac. Mindemellett a megfelelő lokáció, és a jó bérlői csomagot kialakító irodák kihasználtsága a válság alatt is átlag feletti volt, amely az élénküléssel csak tovább nőhet&#8221; &#8211; mondta Lovro Adrienn, az ABLON Group magyarországi ügyvezető igazgatója. &#8220;Az elmúlt év végén irodáinkban csaknem háromezer négyzetméternyi bérlemény talált új bérlőre, illetve mintegy 600 négyzetméternyi bővítésről is beszámolhatunk.&#8221;</p>
<p style="text-align: right;">/Forrás: ablon.hu/</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ujiroda.hu/2011/03/elenkules-az-irodapiacon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hivatalos zöld minősítést kapott az Infopark E épülete</title>
		<link>http://ujiroda.hu/2011/02/hivatalos-zold-minositest-kapott-az-infopark-e-epulete/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hivatalos-zold-minositest-kapott-az-infopark-e-epulete</link>
		<comments>http://ujiroda.hu/2011/02/hivatalos-zold-minositest-kapott-az-infopark-e-epulete/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 16:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ujiroda.hu/?p=2134</guid>
		<description><![CDATA[Magyarországon az első megvalósult, teljes épületként az Infopark E épülete kapta meg a U.S. Green Building Council által kiadott LEED Silver minősítést. A LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) egy világszerte elismert független minősítő rendszer, mely az épületek környezettudatosságát, fenntarthatóságát vizsgálja, célja a zöld épületek nemzetközi minősítése. A minősítés során olyan szempontokat vizsgálnak, mint [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-2135" href="http://ujiroda.hu/2011/02/hivatalos-zold-minositest-kapott-az-infopark-e-epulete/leed-logo/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2135" title="LEED - Infopark irodaház E épület" src="http://ujiroda.hu/wp-content/uploads/2011/02/leed-logo-240x240.jpg" alt="LEED - Infopark irodaház E épület" width="139" height="139" /></a>Magyarországon az első megvalósult, teljes épületként az Infopark E  épülete kapta meg a U.S. Green Building Council által kiadott LEED  Silver minősítést.</strong></p>
<p>A LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) egy világszerte  elismert független minősítő rendszer, mely az épületek  környezettudatosságát, fenntarthatóságát vizsgálja, célja a zöld  épületek nemzetközi minősítése. A minősítés során olyan szempontokat  vizsgálnak, mint az irodaház környezeti szempontból fenntartható elhelyezkedése, a  hatékony víz- és energiagazdálkodás, az anyaghasználat, és a belső  környezet &#8211; például a levegőminőség &#8211; milyensége.</p>
<p>Az Infopark E épülete 30 százalékkal kevesebb energiát fogyaszt a magyar előírthoz képest &#8211; közölte a fejlesztő IVG Hungary Kft.</p>
<p>A Skanska múlt hónap végén közölte, hogy LEED Gold fokozatú  minősítést nyert a cégnek a budapesti Népliget Centerben található  irodája. Itt a minősítés tehát az irodaház egy részére szólt csak.</p>
<p>Ugyanezt a minősítést megkapta a Skanska az angyalföldi irodaházának  a terveire, de annak az építése még nem kezdődött el. (MTI)</p>
<p style="text-align: right;">/Forrás: zoldtech.hu/</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ujiroda.hu/2011/02/hivatalos-zold-minositest-kapott-az-infopark-e-epulete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milyen időtartamúak a bérleti szerződések?</title>
		<link>http://ujiroda.hu/2011/01/milyen-idotartamuak-a-berleti-szerzodesek/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=milyen-idotartamuak-a-berleti-szerzodesek</link>
		<comments>http://ujiroda.hu/2011/01/milyen-idotartamuak-a-berleti-szerzodesek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 10:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gyakori kérdések]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ujiroda.hu/?p=1923</guid>
		<description><![CDATA[Az iroda bérleti szerződések határozott vagy határozatlan időre jönnek létre, akkor azonban, amikor valamely gazdasági társaság a bérelt irodát székhelyeként vagy működésének tartós helyeként kívánja használni, mindig körültekintően átgondolandó, hogy melyik konstrukciót célszerű választani. Igen kellemetlen lehet például, ha egyik napról a másikra marad cégünk székhely nélkül, vagy ha a túl rövid felmondási idő miatt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a rel="attachment wp-att-1924" href="http://ujiroda.hu/2011/01/milyen-idotartamuak-a-berleti-szerzodesek/okirat/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1924" title="Iroda bérlés - Bérleti szerződés időtartama" src="http://ujiroda.hu/wp-content/uploads/2011/01/okirat-240x240.gif" alt="Iroda bérlés - Bérleti szerződés időtartama" width="140" height="140" /></a>Az iroda bérleti szerződések  határozott vagy határozatlan időre jönnek létre, akkor azonban, amikor  valamely gazdasági társaság a bérelt irodát székhelyeként vagy  működésének tartós helyeként kívánja használni, mindig körültekintően  átgondolandó, hogy melyik konstrukciót célszerű választani. Igen  kellemetlen lehet például, ha egyik napról a másikra marad cégünk  székhely nélkül, vagy ha a túl rövid felmondási idő miatt egyszerűen  nincs lehetőségünk gondoskodni a folytonosságról.</p>
<p>Határozatlan időre szóló bérlet felmondási ideje</p>
</div>
<div>Hatályos polgári jogunk a  határozatlan időre szóló bérlet felmondási idejét általánosságban  tizenöt napban állapítja meg, ez azonban irodabérlet esetén rövid. E  szempont jegyében a Polgári Törvénykönyvvel a specialitás viszonyában  álló lakás- és helyiségbérleti jogszabály a felmondási idő hosszát a  felek megállapodására bízza azzal, hogy amennyiben a szerződés ilyen  megállapodást nem tartalmaz, úgy az irodaház tulajdonosa, üzemeltetője  általi felmondás esetén a felmondási idő nem lehet rövidebb egy évnél. A  jogszabály szerint az iroda bérlője &#8211; megállapodás hiányában &#8211; a  határozatlan időre kötött szerződést bármikor írásban felmondhatja.</p>
<p>A felmondás módja</p>
</div>
<div>A felmondás a hónap utolsó napjára szólhat, de a felmondási idő nem lehet rövidebb tizenöt napnál.</p>
<p>A jogviszony átalakulása határozatlan idejűvé</p>
</div>
<p>Ha az irodabérletet a felek  eredetileg határozott időre kötötték, és ez az időtartam lejárt, az  irodaház tulajdonosa, üzemeltetője azonban a bérlő további használata  ellen tizenöt napon belül nem tiltakozik, akkor a jogviszony  határozatlan idejűvé alakul át.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ujiroda.hu/2011/01/milyen-idotartamuak-a-berleti-szerzodesek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

